Ostukorv
Tellimus kokku: 0,00 €
Tarne ning maksud arvutatakse kokku kassas.
Maksmine ja tarneToitepinge [V] | AC230 |
Tootmistehnoloogia | IGBT |
Max MMA keevitusvool [A] | 200 |
Maksimaalne TIG alalisvoolu keevitusvool [A] | 200 |
Max MIG/MAG keevitusvool [A] | 200 |
MMA töötsükkel [%] | 60 |
TIG töötsükkel [%] | 60 |
MIG/MAG töötsükkel [%] | 60 |
Pinge koormuseta [V] | 56 |
Koormuseta pinge koos VRD-ga [V] | 9 |
Traadi etteande kiirus [m/min] | 2-14 |
Sööturi lähenemiskiirus | 1-15 |
MIG-keevituspinge [V] | 15,4-22 |
Gaasi eelvool [s] | 0-10 |
MIG gaasi järelvool [s] | 0,1-50 |
Traadi läbipõlemisaeg [s] | -50–+50% |
MIG punktkeevitusaeg [s] | 0,1-9,9 |
MIG-punktkeevituse pausiaeg [s] | 0,1 – -25,5 |
MIG impulsi sagedus [Hz] | 0,5-5 |
MIG impulsi laius [%] | 20-80 |
MMA impulsi sagedus [Hz] | 0,1–99 |
MMA impulsi laius [%] | 9-95 |
TIG impulsi sagedus [Hz] | 0,1–99 |
TIG impulsi laius [%] | 5-95 |
Maksimaalne energiatarve MMA [kVA} | 7.7 |
Maksimaalne TIG energiatarve [kVA] | 7.7 |
Maksimaalne energiatarve MIG/MAG [kVA] | 7.7 |
Maksimaalne MIG/MAG voolutarve [A] | 26.5 |
Maksimaalne voolutarve MMA [A] | 33.7 |
Maksimaalne TIG voolutarve [A] | 21.5 |
kolmap traadipool ø [mm] | 100 , 200 |
Rulli mõõtmed [mm] | 30x10x10 |
Peamine meetod | MIG/MAG |
Lisainformatsioon
Kaal | 18 kg |
---|---|
Mõõtmed | 60 × 30 × 45 cm |
Sinu ostukorv on hetkel veel tühi. Leia vajalikud tooted ning lisa need ostukorvi.
Tellimus kokku: 0,00 €
Tarne ning maksud arvutatakse kokku kassas.
Maksmine ja tarne